Dimitrie Pompeiu Boulevard 9-9A, Sector 2, Bucharest
Dimitrie Pompeiu
Suprafață Totală
68,000 m²
Etaje
P+2/8
Anul Finalizării
2001-2007
Certificare Verde
N/A
Locuri Parcare
265
Suprafață Tip/Etaj
N/A
Status
Existing
Tip Clădire
Business park
| BUILDING | TYPE | FLOOR | SURFACE | AVAILABILITY |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Office | 1st Floor, Ground Floor | Unknown (“1100/419”) | Immediate |
| Iride 2 | Office | Ground Floor & 1st floor | 6,000 m² | Unknown |
| 20 | Office | 1st Floor | 581 m² | Immediate |
| 20 | Office | 2nd Floor | 433 m² | Immediate |
| 20 | Office | 3rd Floor | 582 m² | Immediate |
| 20 | Office | 4th Floor | 621 m² | Immediate |
| 20 | Office | 6th Floor, 7th Floor, 8th Floor | Unknown (“577/1173/1147”) | Immediate |
| B1 | Office | Ground Floor | 133 m² | Immediate |
Suprafață Minimă de Închiriat: 433 m²
Chirie
€12 /m²/month
+ TVA
Service Charge
€3.75 /m²/month
+ TVA
Chirie Parcare
€60–70 /space/month
+ TVA

Pipera (M2)
10 min mers pe jos

Bucharest Otopeni Airport
25 min cu mașina