Tipografilor Street 11-15, Sector 1, Bucharest
Presei Libere-Expozitiei
Suprafață Totală
34,200 m²
Etaje
2S+P+5
Anul Finalizării
2007
Certificare Verde
N/A
Locuri Parcare
427
Suprafață Tip/Etaj
6,400 m²
Status
Existing
Tip Clădire
Business park
| BUILDING | TYPE | FLOOR | SURFACE | AVAILABILITY |
|---|---|---|---|---|
| LG | Retail | -1 | 61 m² | Immediate |
| LG | Retail | -1 | 34 m² | Unknown |
| B3 | Office | Ground Floor | 721 m² | Immediate |
| A1 | Office | Groundfloor | 320 m² | Unknown |
| B3 | Office | 2nd Floor | 773 m² | Immediate |
| B3 | Office | 3rd Floor | 870 m² | Immediate |
| A1 | Office | 4th Floor | 196 m² | Immediate |
| A1 | Office | 4th Floor | 1,227 m² | Immediate |
Suprafață Minimă de Închiriat: 177 m²
Chirie
€15 /m²/month
+ TVA
Service Charge
€3.75 /m²/month
+ TVA
Chirie Parcare
€90–100 /space/month
+ TVA