
Tipografilor Street 11-15, District 1, Bucharest
Suprafață Totală
34,200 m²
Etaje
2S+P+5
Anul Finalizării
2007
Certificare Verde
N/A
Locuri Parcare
N/A
Suprafață Tip/Etaj
6,400 m²
Status
Existing
Tip Clădire
Business Park
| BUILDING | TYPE | FLOOR | SURFACE (m²) | AVAILABILITY |
|---|---|---|---|---|
| B3 | Office | Ground Floor | 721 | Immediately |
| B3 | Office | 3rd Floor | 870 | Immediately |
| B3 | Office | 2nd Floor | 773 | Immediately |
| A2 | Office | 2nd Floor | 1094 | Immediately |
| A1 | Office | 4th Floor | 1911 | Immediately |
| B4 | Retail | Ground Floor | 96/61/34 | Immediately |
Suprafață Minimă de Închiriat: 177 m²
Chirie
14.5 €/sq m/mth.
+ TVA
Service Charge
3.75 €/sq m/mth.
+ TVA
Chirie Parcare
90-100 €/space/mth.
+ TVA